Country Living within the City Limits

Text Box:   TIMBER RIDGE ESTATES
Text Box: Legend of Lots for Timber Ridge Estates

Lot 1------ 2.99 acres				Lot 36---- .67 of an acre
Lot 2------ 2.74 acres				Lot 37---- .55 of an acre
Lot 3------ 2.65 acres				Lot 38---- .63 of an acre
Lot 4------ 2.62 acres				Lot 39----1.01 acres
Lot 5------ 9.27 acres (not for sale)		Lot 40---- .85 of an acre
Lot 6------ .73 of an acre				Lot 41---- .87 of an acre
Lot 7------ .73 of an acre				Lot 42---- .81 of an acre
Lot 8------ .73 of an acre				Lot 43---- .89 of an acre
Lot 9------ .69 of an acre				Lot 44----1.19 acres 
Lot 10---- .85 of an acre				Lot 45---- .95 of an acre
Lot 11---- .74 of an acre				Lot 46---- .86 of an acre
Lot 12---- .95 of an acre				Lot 47---- .77 of an acre
Lot 13----1.07 acres (SOLD)			Lot 48---- .76 of an acre
Lot 14---- .77 of an acre				Lot 49---- .76 of an acre
Lot 15---- .70 of an acre				Lot 50---- .71 of an acre
Lot 16---- .69 of an acre				Lot 51---- .71 of an acre
Lot 17---- .67 of an acre				Lot 52---- .76 of an acre (SOLD)
Lot 18---- .75 of an acre				Lot 53----1.14 acres
Lot 19---- .79 of an acre (SOLD)			Lot 54---- .85 of an acre
Lot 20---- .79 of an acre				Lot 55----2.53 acres 
Lot 21---- .87 of an acre (SOLD)			Lot 56----2.45 acres (SOLD)
Lot 22---- .75 of an acre				Lot 57----1.24 acres
Lot 23---- .69 of an acre				Lot 58---- .80 of an acre
Lot 24---- .55 of an acre				Lot 59---- .69 of an acre
Lot 25---- .46 of an acre				Lot 60---- .65 of an acre
Lot 26---- .55 of an acre				Lot 61---- .69 of an acre
Lot 27---- .54 of an acre				Lot 62---- .69 of an acre
Lot 28---- .61 of an acre				Lot 63---- .67 of an acre
Lot 29---- .72 of an acre				Lot 64---- .72 of an acre
Lot 30---- .63 of an acre				Lot 65---- .61 of an acre
Lot 31---- .54 of an acre				Lot 66---- .61 of an acre
Lot 32---- .42 of an acre				Lot 67---- 1.49 acres
Lot 33---- .44 of an acre				Lot 68---- 1.46 acres
Lot 34---- .46 of an acre				Lot 69---- 1.42 acres
Lot 35---- .72 of an acre